2016年度合作社学院德诚奖学金发放公告

    2017-03-30 17:32:14 来源:教育发展基金会          浏览数:0

  2016年度合作社学院德诚奖学金将于近日通过获奖学生在建设银行开立的银行卡进行发放,请同学们注意查收。具体发放信息如下:

 
序号 学号 姓名 班级 奖项 金额(元)
1 20134263 刘岩 发展(经济)1302 德诚一等奖学金 1600
2 20143316 刘君行 发展(营销)1402 德诚一等奖学金 1600
3 20143404 张丹 发展(经济)1402 德诚一等奖学金 1600
4 20143296 李冰洁 发展(金融)1402 德诚一等奖学金 1600
5 20143266 戴旻 发展(营销)1402 德诚一等奖学金 1600
6 20143277 高彤 发展(金融)1402 德诚一等奖学金 1600
7 20134372 张承焕 发展(金融)1302 德诚二等奖学金 1200
8 20134231 李静 发展(经济)1302 德诚二等奖学金 1200
9 20134214 郝文涛 发展(营销)1302 德诚二等奖学金 1200
10 20134369 臧茹 发展(营销)1302 德诚二等奖学金 1200
11 20131302 韩振 发展(金融)1301 德诚二等奖学金 1200
12 20134232 李俊茹 发展(金融)1301 德诚二等奖学金 1200
13 20143320 刘帅 发展(经济)1401 德诚二等奖学金 1200
14 20143388 武杰 发展(金融)1402 德诚二等奖学金 1200
15 20143356 提佳欣 发展(经济)1401 德诚二等奖学金 1200
16 20143410 张烁 发展(金融)1402 德诚二等奖学金 1200
17 20143312 刘长东 发展(营销)1401 德诚二等奖学金 1200
18 20153784 王亚茹 发展(经济)1501 德诚二等奖学金 1200
19 20134277 聂翠玉 发展(金融)1301 德诚三等奖学金 800
20 20134237 李珊慧 发展(经济)1301 德诚三等奖学金 800
21 20140799 陈吉平 发展(营销)1402 德诚三等奖学金 800
22 20140537 胡敏 发展(金融)1402 德诚三等奖学金 800
23 20134368 袁宗兵 发展(金融)1301 德诚三等奖学金 800
24 20134392 赵方钰 发展(营销)1301 德诚三等奖学金 800
25 20134382 张澎波 发展(经济)1301 德诚三等奖学金 800
26 20143419 赵馨馨 发展(经济)1402 德诚三等奖学金 800
27 20143285 郝迎雪 发展(经济)1402 德诚三等奖学金 800
28 20143357 田朝辉 发展(经济)1402 德诚三等奖学金 800
29 20143349 苏雅凝 发展(金融)1402 德诚三等奖学金 800
30 20143415 张英杰 发展(金融)1401 德诚三等奖学金 800
31 20143333 乔磊 发展(营销)1402 德诚三等奖学金 800
32 20143367 王洁 发展(经济)1401 德诚三等奖学金 800
33 20153742 蔺慧 发展(金融)1502 德诚三等奖学金 800
34 20153817 张思响 发展(经济)1502 德诚三等奖学金 800
35 20153758 马广旭 发展(经济)1502 德诚三等奖学金 800
36 20153803 尹腾翱 发展(经济)1502 德诚三等奖学金 800
37 20153794 徐旻 发展(营销)1502 德诚三等奖学金 800
38 20153701 曹炎 发展(经济)1502 德诚三等奖学金 800
39 20134314 田丽娜 发展(金融)1302 德诚三等奖学金 800
40 20143290 贾亚茹 发展(金融)1401 德诚三等奖学金 800
41 20164300 贵媛媛 发展(金融)1601 德诚三等奖学金 800
42 20164335 杨晨 发展(经济)1601 德诚三等奖学金 800
43 20164326 王祥叶 发展(经济)1601 德诚三等奖学金 800
44 20134298 宋薇 发展(经济)1301 德诚优秀奖学金 500
45 20134343 吴逸婷 发展(营销)1301 德诚优秀奖学金 500
46 20143331 牛磊 发展(经济)1402 德诚优秀奖学金 500
47 20143341 史鹏 发展(营销)1402 德诚优秀奖学金 500
48 20130903 林园 发展(经济)1301 德诚优秀奖学金 500
49 20153744 刘晨阳 发展(经济)1501 德诚优秀奖学金 500
50 20130729 张曙光 发展(经济)1301 德诚优秀奖学金 500
51 20143282 韩庆龙 发展(经济)1401 德诚优秀奖学金 500
52 20143276 高飞 发展(经济)1402 德诚优秀奖学金 500
53 20143380 王禹婷 发展(经济)1401 德诚优秀奖学金 500
54 20143298 李乐晨 发展(金融)1401 德诚优秀奖学金 500
55 20153702 陈娅旗 发展(经济)1501 德诚优秀奖学金 500
合计金额        大写: 伍万圆整      ¥:50000