发放2014年“同心·光彩助学行动”助学金公告

    2014-12-01 16:26:25 来源:教育发展基金会          浏览数:0

  2014年“同心·光彩助学行动”助学金将于近日通过获资助学生在中国银行开立的银行卡进行发放,请同学们注意查收。具体发放信息如下:

序号 姓 名 性别 学  号 院系级专业班级 资助金额(元)
1 张  皓 20110547 动漫与传媒学院传播学1102 5000.00
2 李若刚 20121207 动漫与传媒学院传播学1201 5000.00
3 张青青 20121777 动物科技学院动物科学1204 5000.00
4 李建达 20110650 动物科技学院动物医学1101 5000.00
5 宫强强 20131517 动物科技学院动物医学(药学)1301 5000.00
6 孙传真 201106087 海都学院电气工程及其自动化专业1102 5000.00
7 陈俊孜 201105190 海都学院经济与管理系财务管理1107 5000.00
8 任  丽 201204085  海都学院人文艺术系环境设计专业1202 5000.00
9 吴  荻 201203115 海都学院生物科技系园林专业1201 5000.00
10 王文洁 201201032 海都学院食品质量与安全专业1201 5000.00
11 宋仔原 20121595  海洋科学与工程学院水产养殖1204 5000.00
12 张悠悠  女  20130617 合作社学院农村区域发展(合作营销方向)1305 5000.00
13 魏斌斌  男  20126665 化学与药学院药学专业1202 5000.00
14 纪  冬 20115412  化学与药学院药学专业1102 5000.00
15 宋佩佩 20115505 化学与药学院制药工程专业 1101 5000.00
16 滕  超  男  20122882 机电工程学院电气工程及其自动化1202  5000.00
17 周景军  男  20112659 机电学院机械设计制造及其自动化1103 5000.00
18 王  培  男  20112550 机电学院机械设计制造及其自动化1104  5000.00
19 王丽萍 20121868 建筑工程学院工程管理1201 5000.00
20 沙  磊 20123588 建筑工程学院建筑环境与设备工程1202 5000.00
21 冯  斌 20125113 建筑工程学院土木工程1203 5000.00
22 邵姣姣 20123823  经济与管理学院财务管理1202 5000.00
23 林海宁 20111596 经济与管理学院财务管理1104 5000.00
24 陈  冲 20101338 经济与管理学院电子商务1002 5000.00
25 韩馨娇 20111499 经济与管理学院国际经济与贸易1102 5000.00
26 宋延凯 20114033  经济与管理学院会计学1101 5000.00
27 于修健 20124087 经济与管理学院农林经济管理1202 5000.00
28 李  鹏 20124010 经济与管理学院农林经济管理1201 5000.00
29 杨佳琳  男  20133883  理学与科学学院软件外包专业1301 5000.00
30 刘秀丽  女  20133584 理学与信息科学学院电子信息工程1302  5000.00
31 国林杰  女  20123078 理信学院电子信息科学与技术1201  5000.00
32 胡雪琴  女  20125586 理信学院通信工程(物联网) 1202  5000.00
33 孔丹丹 20124480 农学与植保学院农学专业1202 5000.00
34 刘曼丹 20115674 农学与植保学院植物保护专业1102 5000.00
35 徐春美 20124900  农学与植保学院植物科学与技术1201 5000.00
36 王  佳 女  20134684 人文与社会科学学院社工专业1301 5000.00
37 王丽花  女  20122125 人文与社会科学学院汉语言1201 5000.00
38 王俊杰 男  20114096 生命科学学院生物技术1101 5000.00
39 秦  祯 20123650 食品科学与工程学院粮工1202 5000.00
40 苗海峰 20125297 食品科学与工程学院葡萄专业1202 5000.00
41 石智琴 20114577 食品科学与工程学院食科1103 5000.00
42 夏美华 20114667  食品科学与工程学院质检1101 5000.00
43 韩巧凤  女  20131250 外国语学院朝鲜语1301  5000.00
44 吕海云  女  20113307  外国语学院日语1101  5000.00
45 王利红 男  20115112 艺术学院视觉传达平面设计1102  5000.00
46 赵  聪  女  20126382 园林与林学院园林1202 5000.00
47 李增金  男  20136538 园林与林学院园林专业1304  5000.00
48 付  静  女  20136666 园艺学院园艺专业1303 5000.00
49 顾雯雯 20112087 资源与环境学院环境科学专业1102 5000.00
50 王  敏 20112231 资源与环境学院农业资源与环境专业1103 5000.00
  总额:    贰拾伍万元整   250000.00元