2014-2015学年益生助学金发放公告

    2016-06-16 16:47:47 来源:教育发展基金会          浏览数:0


  2014-2015学年益生助学金将于近日通过获奖学生在中国银行开立的银行卡进行发放,请同学们注意查收。具体发放信息如下:
 
序号 姓名 班级 学号 金额(元)
1 周敏 动科1204 20121817 4000.00
2 辛京京 动科1303 20131861 4000.00
3 罗冰冰 动科1304 20131687 4000.00
4 姜凤琴 动科1403 20146816 4000.00
5 冯超 动医1303 20131504 4000.00
6 张家盛 动医1402 20141694 4000.00
7 林玉德 动医1404 20146771 4000.00
8 刘彩玲 马科1301 20131639 4000.00
9 于正杰 马科1301 20131926 4000.00
10 贾亭亭 马科1302 20131559 4000.00
11 赵倩倩 动科1401 20141713 1000.00
12 赵文涛 动科1401 20141715 1000.00
13 张闽 动科1401 20141701 1000.00
14 杨英超 动科1401 20141676 1000.00
15 宋玉梅 动科1401 20141587 1000.00
16 陈秀萍 动科1401 20141478 1000.00
17 王敏 动科1401 20141625 1000.00
18 熊博晖 动科1401 20146442 1000.00
19 郭潇潇 动科1401 20141499 1000.00
20 吕俊峰 动科1402 20141557 1000.00
21 秦国栋 动科1402 20141572 1000.00
22 高爱萍 动科1402 20141493 1000.00
23 董书伟 动科1402 20141484 1000.00
24 李兰兰 动科1403 20140732 1000.00
25 张圣超 动科1403 20141705 1000.00
26 王海波 动科1403 20141613 1000.00
27 夏祯霞 动科1403 20141660 1000.00
28 任恋甜 动科1403 20146412 1000.00
29 柳梦圆 动科1404 20141554 1000.00
30 李莉 动科1404 20141521 1000.00
31 王辰 动科1404 20141610 1000.00
32 陈宝 动科1404 20140651 1000.00
33 李荣丹 动药1201 20121469 1000.00
34 刘淑芳 动药1201 20121512 1000.00
35 王焕森 动药1201 20121647 1000.00
36 王鑫 动药1301  20131836 1000.00
37 王真真 动药1401 20141653 1000.00
38 杨双红 动药1401 20140450 1000.00
39 单志丽 动药1401 20140730 1000.00
40 王心悦 动药1401 20141640 1000.00
41 郭田田 动药1401 20141498 1000.00
42 巩倩 动医1301 20131195 1000.00
43 李文才 动医1401 20140584 1000.00
44 麻海澜 动医1401 20141561 1000.00
45 姜爱民 动医1401 20141509 1000.00
46 郑佳豪 动医1401 20141719 1000.00
47 王鑫瑜 动医1401 20141643 1000.00
48 王昱璎 动医1402 20141650 1000.00
49 向万莉 动医1402 20140620 1000.00
50 杨乃喜 动医1402 20141674 1000.00
51 唐宁 动医1402 20141606 1000.00
52 王泽志 动医1402 20141652 1000.00
53 王磊 动医1402 20141623 1000.00
54 于海悦 动医1402 20141681 1000.00
55 刘慧 动医1402 20141541 1000.00
56 刘彦黎 动医1403 20141548 1000.00
57 柳方远 动医1403 20141553 1000.00
58 李惠 动医1403 20141517 1000.00
59 姚世玙 动医1403 20141678 1000.00
60 何燕妮 动医1404 20146459 1000.00
61 王耀钰 动医1404 20141647 1000.00
62 王建男 动医1404 20146662 1000.00
63 孟海金 动医1404 20141564 1000.00
64 高梦珊 动医1404 20141495 1000.00
65 薛梦琳 动医1501 20151816 1000.00
66 刘雅宁 马科1301 20130393 1000.00
67 李柯汝 马科1401 20141519 1000.00
68 吴倩倩 马科1401 20141659 1000.00
69 李琪琪 马科1401 20141525 1000.00
70 张永超 马科1401 20141711 1000.00
  总计     100000.00